■ 生活予防健診 |
・協会けんぽ
・船員保険
協会けんぽ 生活予防健診 | |||||||||
※40歳、50歳以外で付加健診をご希望される場合、 一般健診に+9,603円の自己負担で14,885円(税込)にて実施可能です。 詳しくは、協会けんぽホームページをご参照ください。 |
健診項目 | 詳 細 |
一般健診 | 付加健診 | |
身体計測 | 身長・体重・体脂肪率・標準体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | |
内科診察 | 問診(既往歴・自覚症状)・聴打診 | ○ | ○ | |
視力検査 | 左右裸眼又は矯正視力 | ○ | ○ | |
聴力検査 |
オージオメーター(1000Hz、4000Hz) | ○ | ○ | |
血圧検査 | 最高血圧・最低血圧 | ○ | ○ | |
尿検査 | 蛋白(定性)・糖(定性)・潜血(定性) | ○ | ||
蛋白(定性)・糖(定性)・潜血(定性)・沈査 | ○ | |||
便検査 | 便中潜血反応検査(2日法) | ○ | ○ | |
血液検査 |
貧血・血液検査 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット値 | ○ | |
赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット値・血小板数・血液像 | ○ | |||
肝機能検査 | GOT・GPT・r-GTP・ALP | ○ | ||
GOT・GPT・r‐GTP・ALP・LDH・総ビリルビン | ○ | |||
血清蛋白 | 血清総蛋白・アルブミン | ○ | ||
脂質検査 |
総コレステロール・中性脂肪・HDL‐コレステロール・ LDL‐コレステロール |
○ | ○ | |
腎機能検査 | クレアチニン | ○ | ○ | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ○ | ||
尿酸検査 | 尿酸 | ○ | ○ | |
糖尿病検査 | 血糖(空腹時) | ○ | ○ | |
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原(RPHA)・HCV抗体(精密) | ※任意※ | ※任意※ | |
心電図検査 | 心電図(安静時) | ○ | ○ | |
眼底検査 | 眼底カメラ(両眼) | ※医師の判断による※ | ○ | |
呼吸機能検査 | 努力性肺活量・%肺活量・1秒率・1秒量 | ○ | ||
超音波検査 | 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾 臓) |
○ | ||
胸部X線検査 | 胸部X線(正面) | ○ | ○ | |
胃部X線検査 |
胃部X線検査(直接撮影) |
○ | ○ |
生活習慣病 予防健診 |
対象 | 料金 |
一般健診 | ・35歳から74歳(75歳の誕生日の前日まで)の方 ・前年度の2月から3月までに資格を喪失した 35歳から74歳の方(ただし市町村の国民健康保険 加入の方に限る) |
0円 |
総合健診 | 4936円 |
健診の内容等はこちらを御覧ください